|

[我市二手房出现量价齐升态..] [淮安市将1/3房地产用地指..]
[2011年8月起淮安市开始发..] [省人大领导在淮督办代表建..]
[加快把淮安建成苏北重要中..] [淮安被授予“中国新盐都”..]
[白马湖保护与开发工程有序..] [浙大网新(淮安)科技园项..]

[淮安各家银行首套房贷款利..] [左岸王府总价32万起,轻松..]
[中国“以房养老”再被搁浅..] [2011南京房展会6万市民逛..]

| 编号 | 房屋来源 | 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 | 发布时间 |
| 129225 | 中介 | 金色家园 | 5/6层 | 78m2 | 35.8万元 | 2室1厅 | 01月27日 |
| 129224 | 中介 | 樱花小区 | 1/6层 | 120m2 | 62万元 | 3室2厅 | 01月18日 |
| 129223 | 中介 | 花园小区 | 2/6层 | 107m2 | 56万元 | 3室2厅 | 01月18日 |
| 129222 | 中介 | 小营商住楼 | 3/6层 | 95m2 | 0万元 | 3室1厅 | 01月18日 |
| 129221 | 中介 | 金碧湖畔 | 3/6层 | 118m2 | 68万元 | 3室2厅 | 01月17日 |
| 129220 | 中介 | 桃李花园 | 2/6层 | 95m2 | 36万元 | 3室1厅 | 01月17日 |
| 129219 | 中介 | 供电小区 | 1/6层 | 75m2 | 40万元 | 2室1厅 | 01月17日 |
| 129218 | 中介 | 长江路小区 | 2/6层 | 101m2 | 55万元 | 3室1厅 | 01月16日 |
| 129217 | 中介 | 建业小区 | 4/6层 | 113m2 | 61万元 | 3室2厅 | 01月16日 |
| 129216 | 中介 | 供电小区 | 1/6层 | 75m2 | 40万元 | 2室1厅 | 01月14日 |
| 编号 | 房屋来源 | 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 | 发布时间 |
| 129209 | 中介 | 富春花园228.. | 3/6层 | 120m2 | 1500元/月 | 3室2厅 | 01月12日 |
| 129208 | 中介 | 1147:东升花.. | 4/6层 | 93m2 | 1100元/月 | 2室1厅 | 01月12日 |
| 129207 | 中介 | 市委东大院 | 2/6层 | 90m2 | 1500元/月 | 3室1厅 | 01月12日 |
| 129206 | 中介 | 金榜花园 | 2/6层 | 120m2 | 1200元/月 | 3室2厅 | 01月12日 |
| 129205 | 中介 | 中天虹桥花园.. | 12/22层 | 52m2 | 1500元/月 | 1室1厅 | 01月12日 |
| 129204 | 中介 | 联盛国际三室.. | 8/18层 | 108m2 | 2000元/月 | 3室2厅 | 01月12日 |
| 129203 | 中介 | 和平路 | 6/6层 | 109m2 | 1500元/月 | 3室2厅 | 01月12日 |
| 129202 | 中介 | 万达广场 | 19/34层 | 130m2 | 2500元/月 | 3室2厅 | 01月12日 |
| 129201 | 中介 | 金尊国际 复.. | 17/22层 | 120m2 | 1800元/月 | 2室1厅 | 01月12日 |
| 129200 | 中介 | 1138:淮阴区.. | 3/5层 | 80m2 | 1000元/月 | 2室1厅 | 01月12日 |
| 编号 | 房屋来源 | 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 | 发布时间 |
| 129146 | 个人 | 北京新村 | 1/6层 | 40m2 | 23.8万元 | 1室1厅 | 01月02日 |
| 129133 | 个人 | 浦东花园D03.. | 2/6层 | 86m2 | 58万元 | 2室1厅 | 12月21日 |
| 129121 | 个人 | 金都花园 | 5/6层 | 133m2 | 68万元 | 3室2厅 | 12月14日 |
| 129118 | 个人 | 城市风尚 | 3/5层 | 88m2 | 32万元 | 2室1厅 | 12月11日 |
| 129080 | 个人 | 活动坝小区 | 2/2层 | 170m2 | 27.8万元 | 4室2厅 | 12月05日 |
| 129079 | 个人 | 清江制药厂 | 12/2层 | 140m2 | 78万元 | 花园别墅 | 12月05日 |
| 129078 | 个人 | 御花园C区 | 4/6层 | 91m2 | 36.8万元 | 2室2厅 | 12月05日 |
| 129077 | 个人 | 剑桥佳苑 | 2/6层 | 130m2 | 61万元 | 3室2厅 | 12月05日 |
| 129075 | 个人 | 棉花加油站附.. | /0层 | 200m2 | 15.8万元 | 4室2厅 | 12月05日 |
| 129074 | 个人 | 淮海东路57号.. | 6/6层 | 78.3m2 | 62.6万元 | 3室1厅 | 12月05日 |
| 编号 | 房屋来源 | 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 | 发布时间 |
| 129148 | 个人 | 康城明珠 | 10/4层 | 63m2 | 1600元/月 | 2室1厅 | 01月03日 |
| 129147 | 个人 | 书香名苑 | 7/9层 | 118m2 | 1500元/月 | 3室2厅 | 01月02日 |
| 129134 | 个人 | 师院东校区 | 2/6层 | 63m2 | 1200元/月 | 2室1厅 | 12月25日 |
| 129132 | 个人 | 阳光小区 | 5/6层 | 165m2 | 2000元/月 | 4室2厅 | 12月21日 |
| 129130 | 个人 | 清江制药厂宿.. | 3/6层 | 90m2 | 800元/月 | 2室2厅 | 12月20日 |
| 129126 | 个人 | 双和小区 | 1/1层 | 90m2 | 800元/月 | 2室1厅 | 12月18日 |
| 129125 | 个人 | 国华御景园 | 3/6层 | 92m2 | 1500元/月 | 2室2厅 | 12月16日 |
| 129120 | 个人 | 北京新村 | 1/1层 | 62m2 | 800元/月 | 2室1厅 | 12月14日 |
| 129119 | 个人 | 淮钢小区 | 2/6层 | 68m2 | 1000元/月 | 2室1厅 | 12月14日 |
| 129117 | 个人 | 王元 | 1/1层 | 550m2 | 2750元/月 | 厂房 | 12月09日 |




|
|
|||||

本站关键词:淮安房产网 淮安房地产 淮安房产 淮安二手房 淮安网上楼市 Copyright 2010-2009 www.huaifang.com 淮安房地产门户网 - 淮安房产网-淮房网 版权所有 苏ICP备08018512号 淮房网(淮安人才网)网站客服电话:0517-8301 5918 网站客服QQ:1308 5298 E-mail:13082598@qq.com |